GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤNHotline tư vấn0961 892 682
SẢN PHẨM
Xe nâng điện reachtruck 1,5 tấn jialift Q1545D
| • Model | Q1516D/Q1530D/Q1545D |
| • Tải trọng nâng | 1.5 Tấn |
| • Chiều cao nâng | 1600-3000-4500 mm |
| • Động cơ điện | Một chiều ( DC ) |
| • Điện áp/Dung lượng pin | 24V/270Ah |
| • Pin Lithium-ion (tùy chọn) | Tuổi thọ cao, sạc nhanh, thời gian sử dụng lâu, không cần bảo dưỡng. |
- Mo tả
- Thông tin bổ sung
- Catalogue
- Video
Xe nâng điện Reach Truck 1,5 Tấn Q1545D là giải pháp cho việc nâng hạ trong kho xưởng hẹp. Sau đây chúng ta cùng xem thông tin của sản phẩm này.

1. Giới thiệu xe nâng điện Reach Truck 1,5 Tấn Q1545D
Xe nâng 1,5 Tấn Q1545D, sản phẩm từ thương hiệu Jialift là lựa chọn hàng đầu cho các kho xưởng. Tải trọng nâng 1,5 tấn và chiều cao nâng linh hoạt từ 3 đến 5 m. Xe được thiết kế sử dụng trong các kho xưởng hẹp giúp tối ưu hóa không gian làm việc.

Động cơ điện AC, xe nâng reach truck đảm bảo hiệu suất làm việc cao. Q1545D là giải pháp tuyệt vời cho các kho hàng có kệ cao từ 3-5.5m. Nếu bạn đang phân vân các lựa chọn khác, Q1545D là một lựa chọn tốt trong phân khúc xe điện.
2. Ưu điểm vượt trội của xe nâng điện Reach Truck
Xe nâng điện Reach Truck 1,5 Tấn Q1545D mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:
-
Thiết kế nhỏ gọn: Với bề rộng mép ngoài càng chỉ 200/740 mm, xe có thể dễ dàng di chuyển trong các lối đi hẹp.
-
Hiệu suất nâng hạ cao: Xe có công suất động cơ nâng hạ lên đến 3 kW, cho phép thực hiện các thao tác nâng hạ một cách nhanh chóng và an toàn.
-
Tiết kiệm năng lượng: Nhờ vào công nghệ pin Lithium-ion, xe nâng điện 1,5 tấn này có thời gian sử dụng điện kéo dài hơn 120% so với các sản phẩm cùng loại, giảm thiểu sự gián đoạn trong quá trình làm việc.
-
Chức năng tự chẩn đoán: Với bộ điều khiển cao cấp Curtis của Mỹ và chức năng báo mã lỗi, người sử dụng có thể nhanh chóng phát hiện và khắc phục sự cố, nâng cao hiệu suất làm việc.
-
Khả năng vượt chướng ngại vật: Thiết kế bánh trước lớn và gầm xe được nâng cao giúp xe có khả năng vận hành ổn định, linh hoạt trong việc vượt qua các chướng ngại vật trong kho.

| Đặc trưng | Người mẫu | Q1516D | Q1530D | Q1545D | |
| Đơn vị điện | điện | ||||
| Hoạt động | Đứng trên | ||||
| Trọng lượng kéo định mức | Q (t) | 1.3 | |||
| Trung tâm tải | c (mm) | 500 | |||
| Tâm trục tới mặt phuộc | x (mm) | 367 | 356 | 368 | |
| Đế bánh xe | y (mm) | 1354 | |||
| Trọng lượng | Trọng lượng sử dụng có pin | Kilôgam | 1745 | 2010 | 2110 |
| Bánh xe/Lốp xe | Loại bánh xe | polyurethan | |||
| Kích thước bánh lái | Φ×w(mm) | Φ230×75(PU)×82(toàn bộ) | |||
| Kích thước bánh xe mang | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||
| bánh xe bổ sung (kích thước) | Φ×w(mm) | Φ149×60 | |||
| Bánh xe, số trước/sau (x = dẫn động) | 1,4/2 | ||||
| Theo dõi chiều rộng | b 10 (mm) | 620 | |||
| Theo dõi chiều rộng | b 11 (mm) | 960 | |||
| Kích thước | Độ nghiêng của khung nâng/cánh nâng, tiến/lùi | a/b (°) | 3/5 | ||
| Chiều cao của cột buồm, hạ xuống | h1 (mm) | 2155 | 2121 | 2095 | |
| Thang máy miễn phí | h2 (mm) | 0 | 0 | 11 giờ 30 | |
| Thang máy | h3 (mm) | 1600 | 3000 | 4500 | |
| Chiều cao của cột buồm, mở rộng | h4 (mm) | 2535 | 4040 | 5512 | |
| Chiều cao tổng thể (Có tay cầm | giờ 14 (mm) | 1050/1450 | |||
| Chiều cao ngã ba, Hạ xuống | giờ 13 (mm) | 50 | |||
| Chiều dài tổng thể (chiều dài càng nâng) | l 1 (mm) | 2252(950) | |||
| Chiều dài đến mặt nĩa | l2 (mm) | 1265 | |||
| chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 896/1042 | |||
| Kích thước ngã ba | s/e/l (mm) | 35/100/950(1150) | |||
| Chiều rộng của nĩa | b5 (mm) | 200-740 | |||
| Khoảng cách giữa các cánh tay hỗ trợ/bề mặt tải | b4(mm) | 786 | |||
| Khoảng cách tiếp cận | l4(mm) | 500 | |||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 (mm ) | 51 | |||
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000 x 1200 ngang càng | Ast (mm) | 2750 | 2790 | 2750 | |
| Chiều rộng lối đi có pallet 800 x 1200 dọc theo càng nâng | Ast (mm) | 2800 | 2840 | 2800 | |
| Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1670 | |||
| Chiều dài qua cánh tay bánh xe | l7 (mm) | 1767 | |||
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/h) | 5,2/5,5 | ||
| Tốc độ nâng, có/không tải | (mm/s) | 103/137 | 95/130 | 130/197 | |
| Giảm tốc độ, có/không tải | (mm/s) | 105/102 | 105/102 | 132/123 | |
| Khả năng leo dốc tối đa, có/không tải | (%) | 8/6 | |||
| Phanh dịch vụ | điện từ | ||||
| Lái xe | Động cơ truyền động, đánh giá 60 phút | (kW) | 1,5 | ||
| Đánh giá động cơ nâng ở S3 15% | (kW) | 3 | |||
| Điện áp pin/dung lượng định mức | (V/À) | 24/270 | |||
| Trọng lượng pin (± 5%) | (Kilôgam) | 260 | |||
| Người khác | Loại điều khiển truyền động | AC | |||
| Độ ồn ở tai người vận hành | (dB(A)) | ≤70 | |||





