GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤNHotline tư vấn0961 892 682
SẢN PHẨM





Xe đầu kéo điện 8/10/12 tấn QDD80/100/120
Lượt xem : 232
Model | QDD80/100/120 |
-Tải trọng nâng | 8.0/10/12 Tấn |
-Tốc độ di chuyển có tải/ko tải | 10/14 km/h |
-Động cơ điện | Xoay chiều ( AC ) |
-Điện áp/Dung lượng | 48V/480Ah ( Pin Max: 900Ah ) |
600.000.000 đ
- Mo tả
- Thông tin bổ sung
- Catalogue
- Video
1.1 | Nhãn hiệu | Trung tính | Trung tính | Trung tính | |
1.2 | mô hình | QDD100 | QDD80 | QDD120 | |
1.3 | Loại điện | điện | điện | điện | |
1,4 | Loại hoạt động | Cưỡi | Cưỡi | Cưỡi | |
1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 10000 | 8000 | 12000 |
1.7 | Lực kéo định mức | F (N) | Giáo dục | Giáo dục | Giáo dục |
1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
Cân nặng
2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 2180 | 1910 | 2180 |
Lốp, khung xe
3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe tải (vô lăng) | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | |
3.2 | Kích thước bánh xe lái (đường kính × chiều rộng) | 18X7-8 (457) | 18X7-8 (457) | 18X7-8 (457) | |
3,3 | Kích thước bánh xe chịu lực (đường kính × chiều rộng) | 16X6-8 (409) | 16X6-8 (409) | 16X6-8 (409) |
kích thước
4,7 | Mái bảo vệ (buồng lái) chiều cao | h6 (mm) | Giáo dục | Giáo dục | Giáo dục |
4,8 | Chiều cao của ghế và bục | h7 (mm) | 990 | 990 | 990 |
4.12 | Chiều cao khớp nối kéo | h10 (mm) | 350/460 | 350/460 | 350/460 |
4,13 | Dỡ bỏ chiều cao của nền tảng tải | h11 (mm) | Giáo dục | Giáo dục | Giáo dục |
4.16 | Chiều dài bề mặt mang | l3 (mm) | Giáo dục | Giáo dục | Giáo dục |
4,17 | Phần nhô ra | l5 (mm) | Giáo dục | Giáo dục | Giáo dục |
4.18 | Chiều rộng bề mặt mang | b9 (mm) | Giáo dục | Giáo dục | Giáo dục |
4.19 | Chiều dài xe | l1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
Thông số hiệu suất
5.1 | Tốc độ đi bộ, tải / không tải đầy đủ | km / h | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
5,5 | Lực kéo, tải / không tải đầy đủ | N | 2000 | 1760 | 2400 |
5,6 | Lực kéo tối đa, tải / không tải đầy đủ | N | 12100 | 9560 | 12100 |
5.10. | Loại phanh dịch vụ | Thủy lực / cơ khí | Thủy lực / cơ khí | Thủy lực / cơ khí | |
5.11 | Loại phanh đỗ xe | cơ khí | cơ khí | cơ khí |
Động cơ điện, đơn vị điện
6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kw | 4,5×2 | 4,5×2 | 4,5×2 |
6,4 | Pin điện áp / dung lượng danh định | V / À | 48/500 (Tối đa 48V880AH) | 48/500 (Tối đa 48V880AH) | 48/500 (Tối đa 48V880AH) |
Cơ cấu lái / nâng
8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | AC | AC | AC |
Các thông số khác
10,5 | Kiểu lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
10,7 | Mức độ ồn | dB (A) | 60 | 60 | 60 |