GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤNHotline tư vấn0961 892 682
SẢN PHẨM
Xe điện kéo hàng 1/1,5 tấn QDD10/15T pin lithium-ion
Lượt xem : 494
| Model | QDD10/15T
Pin Lithium-ion |
| • Sức kéo | 1.0/1.5 Tấn |
| • Tốc độ di chuyển | 5.0 km/h |
| • Động cơ điện | Một chiều ( DC ) |
| • Điện áp/Dung lượng | 24V/20Ah |
| • Pin Lithium | Tuổi thọ cao, sạc nhanh, sử dụng lâu, không cần bảo dưỡng Pin |
50.000.000 đ
- Mo tả
- Thông tin bổ sung
- Catalogue
- Video
| Số sê-ri | Tên | Đơn vị quốc tế (tên mã) | + độ tương phản | + độ tương phản |
| 1.1 | Nhãn hiệu | Trung tính | Trung tính | |
| 1.2 | mô hình | Qđ10 | 15/12 | |
| 1.3 | Loại điện | điện | điện | |
| 1,4 | Loại hoạt động | Đứng trên | Đứng trên | |
| 1,5 | Tải trọng định mức | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.7 | Lực kéo định mức | F (N) | 150 | 150 |
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 967 | 967 |
Cân nặng
| 2.1 | Tự trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kilôgam | 125 | 150 |
Lốp, khung xe
| 3,1 | Loại lốp, bánh lái / bánh xe tải (vô lăng) | Lốp cao su | Lốp cao su | |
| 3.2 | Kích thước bánh xe lái (đường kính × chiều rộng) | 2x Ф250×85 | 2x Ф250×85 | |
| 3,3 | Kích thước bánh xe chịu lực (đường kính × chiều rộng) | 1x Ф250×85 | 1x Ф250×85 |
kích thước
| 4,8 | Chiều cao của ghế và bục | h7 (mm) | 120 | 120 |
| 4,9 | Chiều cao tối thiểu / tối đa của cần điều khiển ở vị trí vận hành | h14 (mm) | 1130 1340 | 1130 1340 |
| 4.12 | Chiều cao khớp nối kéo | h10 (mm) | 123/146/169 | 123/146/169 |
| 4.19 | Chiều dài xe | l1 (mm) | 1280,5 | 1280,5 |
| 4,21 | Chiều rộng tổng thể | b1 / b2 (mm) | 620 | 620 |
| 4,35 | Quay trong phạm vi | Chờ (mm) | 1270 | 1270 |
Thông số hiệu suất
| 5.1 | Tốc độ đi bộ, tải / không tải đầy đủ | km / h | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 |
| 5,5 | Lực kéo, tải / không tải đầy đủ | N | 200 | 300 |
| 5,6 | Lực kéo tối đa, tải / không tải đầy đủ | N | 312 | 466 |
| 5,7 | Độ dốc, tải / không tải đầy đủ | % | 3/16 | 3/16 |
| 5.10. | Loại phanh dịch vụ | điện từ | điện từ |
Động cơ điện, đơn vị điện
| 6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kw | 0,8 | 0,8 |
| 6,4 | Pin điện áp / dung lượng danh định | V / À | 24/20 | 24/20 |
Cơ cấu lái / nâng
| 8.1 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC | DC |
Các thông số khác
| 10,5 | Kiểu lái | cơ khí | cơ khí | |
| 10,7 | Mức độ ồn | dB (A) | 70 | 70 |
| 10.8 | Khớp nối kéo, theo loại DIN15170 | Chốt | Chốt |








